XBOX360・PS3・Wii
マイクロソフトのXBOX360、ソニーコンピュータエンターテイメントのPS3、任天堂のWiiが発表になったので、以下に特徴をまとめてみました。
| XBOX360 | プレイステーション3 | Wii | |
| メーカー | マイクロソフト | ソニーコンピュータエンターテイメント | 任天堂 |
| 発表日 | 2005/5/17 | 2005/5/17 | 2005/5/18 |
| 発売予定日 | 2005/12/10 | 2006/11/11 | 2006/12/2 |
| 価格 | 税抜37,900円 (税込39,795円) |
HDD20GB税込49980円 HDD60GB不明 |
25,000円 |
| 本体サイズ | 不明 | 幅325mm×高さ98mm×奥行274mm | 幅44mm×高さ157mm×奥行215.4mm |
| ドライブ | 12倍速2層のDVD-ROM | ブルーレイディスクROM | 12cm光ディスクとゲームキューブの8cmディスク |
| 旧機種対応 | XBOX | PS、PS2 | ゲームキューブ(ダウンロードでニンテンドウ64、スーパーファミコン、ファミコンのソフトを動かすことが可能) |
| 記録メディア | メモリーユニット(64MB) | メモリースティック、SDメモリーカード、コンパクトフラッシュ ※対応はHDD60GBタイプのみ |
512メガバイトの内部フラッシュメモリ、SDメモリーカード、ゲームキューブメモリカードスロット×2 |
| DVD再生 | 可能 | 可能 | 別売の小型アタッチメントを本体内部に取り付けることで可能 |
| メインCPU | PowerPCベース3.2GHzの対称コア3基 | IBM及び東芝と共同開発”Cell”(PowerPCベース3.2GHz) | IBMと共同で開発”ブロードウェイ” |
| メモリー | 512MB GDDR3(VRAMと共有) | メイン256MB VRAM256MB GDDR3 |
|
| グラフィックチップ | ATIのGPU500MHz | NVIDIAの”RSX”550MHz | ATIの”ハリウッド” |
| USB2.0 | 3 | 4 | 2 |
| HDD | 20GB | 20GBか60GB | |
| WI-FI | オプション | 内蔵(PSP接続用?) | 内蔵 |
| ワイアレスコントローラー接続数 | 4 | 不明 | 4 |
| その他 | メモリユニット×2 イーサネットポート内蔵 HD出力 |
ブルーツース、HD出力×2 |